CBA · 新闻
詹姆斯:掘金拥有冠军的基因,这是我们努力方向和奋斗目标
CBA频道整理了与广东东阳光有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
印第安纳步行者
菲尼克斯太阳
洛杉矶湖人
辽宁本钢
江苏肯帝亚
北京北汽
深圳马可波罗
CBA频道整理了与广东东阳光有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
NBA频道整理了与费城76人有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
休斯敦火箭成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
四川金强
新疆伊力特
浙江稠州金租
上海久事
迈阿密热火
亚特兰大老鹰
纽约尼克斯
菲尼克斯太阳
新奥尔良鹈鹕
奥兰多魔术
波特兰开拓者
浙江广厦
天津先行者
宁波町渥
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
广东东阳光 | 39 | 13 | 0.750 | 94.7 | 90.6 | +4.1 |
| 2 |
辽宁本钢 | 35 | 17 | 0.673 | 100.9 | 106.4 | -5.5 |
| 3 |
浙江广厦 | 28 | 24 | 0.538 | 109.3 | 107.6 | +1.7 |
| 4 |
上海久事 | 26 | 26 | 0.500 | 97.9 | 101.0 | -3.1 |
| 5 |
北京控股 | 24 | 28 | 0.462 | 95.6 | 93.8 | +1.8 |
| 6 |
北京北汽 | 20 | 32 | 0.385 | 106.8 | 105.9 | +0.9 |
| 7 |
广州龙狮 | 20 | 32 | 0.385 | 96.0 | 97.4 | -1.4 |
| 8 |
天津先行者 | 18 | 34 | 0.346 | 92.1 | 103.7 | -11.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵继伟 | 辽宁本钢 | 33.1分 | 43.1% |
| 2 | 容子峰 | 深圳马可波罗 | 21.5分 | 42.7% |
| 3 | 原帅 | 山西汾酒 | 24.0分 | 45.4% |
| 4 | 吴前 | 浙江稠州金租 | 31.2分 | 56.2% |
| 5 | 钟诚 | 吉林九台农商银行 | 24.0分 | 44.3% |
| 6 | 吴冠希 | 新疆伊力特 | 24.7分 | 50.2% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 许可 | 浙江广厦 | 7.0次 | 3.6 |
| 2 | 时德帅 | 天津先行者 | 11.8次 | 2.8 |
| 3 | 容子峰 | 深圳马可波罗 | 4.8次 | 4.1 |
| 4 | 吴冠希 | 新疆伊力特 | 5.3次 | 4.1 |
| 5 | 高诗岩 | 山东高速 | 8.1次 | 4.1 |
| 6 | 李晓旭 | 辽宁本钢 | 8.9次 | 3.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔永熙 | 广州龙狮 | 10.8板 | 3.9 |
| 2 | 崔晋铭 | 吉林九台农商银行 | 10.6板 | 2.3 |
| 3 | 雷蒙 | 北京北汽 | 11.7板 | 4.2 |
| 4 | 姜伟泽 | 吉林九台农商银行 | 7.3板 | 4.3 |
| 5 | 原帅 | 山西汾酒 | 8.3板 | 3.9 |
| 6 | 马泳 | 宁波町渥 | 15.2板 | 2.5 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
克利夫兰骑士 | 57 | 25 | 0.695 | 105.4 | 104.0 | +1.4 |
| 2 |
明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | 0.683 | 106.5 | 105.5 | +1.0 |
| 3 |
金州勇士 | 51 | 31 | 0.622 | 115.9 | 107.3 | +8.6 |
| 4 |
波士顿凯尔特人 | 50 | 32 | 0.610 | 119.6 | 105.8 | +13.8 |
| 5 |
亚特兰大老鹰 | 38 | 44 | 0.463 | 108.4 | 116.4 | -8.0 |
| 6 |
洛杉矶快船 | 34 | 48 | 0.415 | 120.6 | 104.2 | +16.4 |
| 7 |
底特律活塞 | 33 | 49 | 0.402 | 119.4 | 114.9 | +4.5 |
| 8 |
俄克拉荷马城雷霆 | 29 | 53 | 0.354 | 103.5 | 113.4 | -9.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄龙·布鲁克斯 | 休斯敦火箭 | 29.2分 | 55.4% |
| 2 | 克里斯·米德尔顿 | 密尔沃基雄鹿 | 21.2分 | 57.1% |
| 3 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 19.8分 | 58.9% |
| 4 | 杰伦·萨格斯 | 奥兰多魔术 | 24.8分 | 46.2% |
| 5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 25.3分 | 49.6% |
| 6 | 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞 | 25.6分 | 49.4% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔·库兹马 | 华盛顿奇才 | 6.8次 | 1.7 |
| 2 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 波士顿凯尔特人 | 11.1次 | 1.6 |
| 3 | 克里斯·米德尔顿 | 密尔沃基雄鹿 | 4.7次 | 4.0 |
| 4 | 约什·吉迪 | 芝加哥公牛 | 6.7次 | 3.3 |
| 5 | 尼古拉·武切维奇 | 芝加哥公牛 | 11.8次 | 1.5 |
| 6 | 吉米·巴特勒 | 迈阿密热火 | 7.9次 | 3.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾巴里·史密斯 | 休斯敦火箭 | 13.4板 | 3.3 |
| 2 | 迈尔斯·特纳 | 印第安纳步行者 | 11.4板 | 2.0 |
| 3 | 达龙·福克斯 | 萨克拉门托国王 | 8.6板 | 3.6 |
| 4 | 德安德烈·艾顿 | 波特兰开拓者 | 14.7板 | 3.1 |
| 5 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 金州勇士 | 12.8板 | 2.5 |
| 6 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 7.4板 | 1.1 |
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛追踪
球队档案
赛事样本
实时更新
球迷关注
看好 华盛顿奇才 取胜 42% | 看好 奥兰多魔术 取胜 58%
华盛顿奇才核心轮换:乔丹·普尔、马尔科姆·布罗格登、比拉尔·库利巴利 | 奥兰多魔术核心轮换:杰伦·萨格斯、科尔·安东尼、弗朗茨·瓦格纳